DIO# | CIJEV OD ×MUŠKI NPTF | C | L |
|
1568-DOT-4A | 1/4×1/8 | 7/16 | .92 | |
1568-DOT-4B | 1/4×1/4 | 9/16 | .96 | |
1568-DOT-4C | 1/4×3/8 | 11/16 | 1.02 | |
1568-DOT-6A | 3/8×1/8 | 11/16 | 1.18 | |
1568-DOT-6B | 3/8×1/4 | 11/16 | 1.11 | |
1568-DOT-6C | 3/8×3/8 | 11/16 | 1.02 | |
1568-DOT-6D | 3/8×1/2 | 7/8 | 1.02 | |
1568-DOT-8B | 1/2×1/4 | 13/16 | 1.36 | |
1568-DOT-8C | 1/2×3/8 | 13/16 | 1.18 | |
1568-DOT-8D | 1/2×1/2 | 7/8 | 1.02 | |
1568-DOT-10C | 5/8×3/8 | 15/16 | 1.34 | |
1568-DOT-10D | 5/8×1/2 | 15/16 | 1.58 | |
1568-DOT-12D | 3/4×1/2 | 1-1/16 | 1.65 |
O ovoj stavci
1. Ovaj muški konektor je DOT brzo spojni spoj-utisni tip za spajanje NPT muškog fitinga na bakrenu cijev.
2. Brzo odspajanje jednostavno gurnite cijev unutra, dizajn push{1}}to-connect čini sastavljanje cijevi brzim i lakim, nisu potrebni posebni alati za sastavljanje
3. Zadovoljava zahtjeve DOT FMVSS 571.106, CMVSS106 i SAE J1131 sustava zračnih kočnica
4. Tipične primjene: prozori, brave na vratima, retrovizori, brisači, zračna sjedala, radni mjerači, zračne sirene, kontrole grijača, mjenjači, sedla i priključci zračnih kočnica.
5. Primjene: sustavi zračnih kočnica
Vrsta tekućine | Zrak, vakuum, ulje |
radni pritisak | 0-250PSG |
Raspon radne temperature | -40 stupnjeva do 104 stupnja / -40 stupnjeva F do 220 stupnjeva F (drugi rasponi dostupni na zahtjev) |
Materijal cijevi | PU i NAJLON |



Popularni tagovi: dot push in muški konektor, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, na zalihama, proizvedeno u Kini
























